| อาทิตย์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์ | นอร์เวย์ |
| 8 มีนาคม | บัลแกเรีย, แอลเบเนีย |
| อาทิตย์ที่สี่ในฤดูถือบวชเล็นท์ (มาเทอริง ซันเดย์) | สหราชอาณาจักร, ไอร์แลนด์ |
| 21 มีนาคม (วันแรกของฤดูใบไม้ผลิ) | จอร์แดน, ซีเรีย, เลบานอน, อียิปต์ |
| อาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคม | โปรตุเกส, ลิทัวเนีย, สเปน, แอฟริกาใต้, ฮังการี |
| 8 พฤษภาคม | เกาหลีใต้ (วันผู้ปกครอง) |
| 10 พฤษภาคม | กาตาร์, ซาอุดีอาระเบีย, ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้, บาห์เรน, ปากีสถาน, มาเลเซีย, เม็กซิโก, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อินเดีย, โอมาน |
| อาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคม | แคนาดา, สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน), สาธารณรัฐประชาชนจีน, ญี่ปุ่น, เดนมาร์ก, ตุรกี, นิวซีแลนด์, เนเธอร์แลนด์, บราซิล, เบลเยียม, เปรู, ฟินแลนด์, มอลตา, เยอรมนี, ลัตเวีย, สโลวาเกีย, สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, อิตาลี, เอสโตเนีย, ฮ่องกง |
| 26 พฤษภาคม | โปแลนด์ |
| 27 พฤษภาคม | โบลิเวีย |
| อาทิตย์ที่สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม | สาธารณรัฐโดมินิกัน, สวีเดน |
| อาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายนหรือ อาทิตย์ที่สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม | ฝรั่งเศส |
| 12 สิงหาคม | ไทย (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) |
| 15 สิงหาคม (วันอัสสัมชัญ) | คอสตาริกา, แอนท์เวิร์ป (เบลเยียม) |
| อาทิตย์ที่สองหรือสามของเดือนตุลาคม | อาร์เจนตินา (Día de la Madre) |
| 28 พฤศจิกายน | รัสเซีย |
| 8 ธันวาคม | ปานามา |
| 22 ธันวาคม | อินโดนีเซีย |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น